自己資本比率ってなに?
会社の財務面の安全性を示す指標。
会社のために集めたお金の中に返済不要なものがどれくらいあるかを示す。
自己資本比率の計算方法
自己資本比率 = 純資産/総資産(負債+純資産)✕100
業種別平均自己資本比率
業種によって営業利益率の平均が違ってくるため企業分析をする際に業種別の利益率を知っておく必要がある。
産業分類名称 | 2019年度 | 2020年度 | 前年度差 |
合計 | 41.9 | 41.5 | -0.4 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 59.2 | 55.8 | -3.4 |
製造業 | 50.9 | 50.5 | -0.4 |
食料品製造業 | 49.2 | 50.3 | 1.1 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 48.3 | 41.8 | -6.5 |
繊維工業 | 48.8 | 52.5 | 3.7 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 45.3 | 46.3 | 1.0 |
家具・装備品製造業 | 61.6 | 63.0 | 1.4 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 40.9 | 41.4 | 0.5 |
印刷・同関連業 | 51.3 | 52.6 | 1.3 |
化学工業 | 57.8 | 58.2 | 0.4 |
石油製品・石炭製品製造業 | 25.6 | 27.9 | 2.3 |
プラスチック製品製造業 | 52.9 | 51.5 | -1.4 |
ゴム製品製造業 | 56.7 | 56.5 | -0.2 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 58.7 | 63.1 | 4.4 |
窯業・土石製品製造業 | 54.2 | 55.4 | 1.2 |
鉄鋼業 | 39.6 | 40.0 | 0.4 |
非鉄金属製造業 | 41.0 | 38.1 | -2.9 |
金属製品製造業 | 54.0 | 58.8 | 4.8 |
はん用機械器具製造業 | 54.7 | 55.0 | 0.3 |
生産用機械器具製造業 | 59.6 | 59.6 | 0.0 |
業務用機械器具製造業 | 52.8 | 53.5 | 0.7 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 48.7 | 46.7 | -2.0 |
電気機械器具製造業 | 43.9 | 45.6 | 1.7 |
情報通信機械器具製造業 | 45.8 | 46.4 | 0.6 |
輸送用機械器具製造業 | 52.5 | 50.6 | -1.9 |
その他の製造業 | 64.4 | 62.8 | -1.6 |
電気・ガス業 | 27.1 | 25.1 | -2.0 |
電気業 | 21.8 | 20.7 | -1.1 |
ガス業 | 56.6 | 54.8 | -1.8 |
情報通信業 | 50.1 | 50.5 | 0.4 |
ソフトウェア業 | 48.7 | 51.2 | 2.5 |
情報処理・提供サービス業 | 45.9 | 44.6 | -1.3 |
インターネット附随サービス業 | 47.9 | 45.5 | -2.4 |
映画・ビデオ制作業(※) | 63.5 | 63.3 | -0.2 |
新聞業 | 54.2 | 54.6 | 0.4 |
出版業 | 77.2 | 76.7 | -0.5 |
卸売業 | 39.3 | 40.2 | 0.9 |
繊維品卸売業 | 44.3 | 49.0 | 4.7 |
衣服・身の回り品卸売業 | 55.9 | 55.2 | -0.7 |
農畜産物・水産物卸売業 | 41.4 | 43.7 | 2.3 |
食料・飲料卸売業 | 37.5 | 35.6 | -1.9 |
建築材料卸売業 | 39.6 | 40.4 | 0.8 |
化学製品卸売業 | 37.3 | 39.2 | 1.9 |
石油・鉱物卸売業 | 30.6 | 31.8 | 1.2 |
鉄鋼製品卸売業 | 31.8 | 31.1 | -0.7 |
非鉄金属卸売業 | 24.1 | 27.1 | 3.0 |
再生資源卸売業 | 44.0 | 39.2 | -4.8 |
産業機械器具卸売業 | 45.3 | 47.0 | 1.7 |
自動車卸売業 | 43.4 | 42.7 | -0.7 |
電気機械器具卸売業 | 47.0 | 48.5 | 1.5 |
その他の機械器具卸売業 | 42.1 | 44.7 | 2.6 |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 48.5 | 48.8 | 0.3 |
医薬品・化粧品等卸売業 | 44.1 | 45.9 | 1.8 |
紙、紙製品卸売業 | 32.5 | 35.7 | 3.2 |
その他の卸売業 | 41.8 | 42.6 | 0.8 |
小売業 | 43.5 | 43.2 | -0.3 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 46.4 | 43.2 | -3.2 |
飲食料品小売業 | 45.0 | 45.7 | 0.7 |
自動車・自転車小売業 | 31.4 | 31.5 | 0.1 |
機械器具小売業 | 52.1 | 53.0 | 0.9 |
家具・建具・じゅう器小売業 | 47.2 | 53.9 | 6.7 |
医薬品・化粧品小売業 | 43.5 | 42.8 | -0.7 |
燃料小売業 | 43.8 | 45.0 | 1.2 |
その他の小売業 | 47.3 | 45.2 | -2.1 |
無店舗小売業 | 55.6 | 56.5 | 0.9 |
クレジットカード業、割賦金融業 | 11.6 | 12.2 | 0.6 |
物品賃貸業 | 12.7 | 14.6 | 1.9 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 41.2 | 40.4 | -0.8 |
飲食サービス業 | 42.3 | 36.7 | -5.6 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 41.0 | 36.5 | -4.5 |
個人教授所 | 35.9 | 26.2 | -9.7 |
サービス業 | 48.4 | 25.9 | -22.5 |
<引用:経済産業省2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績->
コメント