会社概要
自動車向け部品の設計・開発と技術者派遣が主力
業種
サービス業
セグメント
①工業設計技術サービス事業
・機械設計開発
・システム、ソフトウェア開発
・電気、電子設計開発
・AIソリューション
②3Dプリンタ事業
③3D-CAD教育事業
・取引先のエンジニア教育
・工業系大学の3D-CAD教育受託
会社業績
売上高・営業利益・営業利益率・EPS
年度 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | EPS(1株あたり利益) |
2010年9月 | 36億7,137万円 | ー | ー | 2.36円 |
2011年9月 | 40億9,125万円 | 2億7,204万円 | 6.65% | 49.22円 |
2012年9月 | 43億6,100万円 | 4億4,979万円 | 10.31% | 74.81円 |
2013年9月 | 47億2,044万円 | 6億5,105万円 | 13.79% | 120.11円 |
2014年9月 | 53億67万円 | 7億1,361万円 | 13.46% | 103.28円 |
2015年9月 | 62億1,507万円 | 8億8,970万円 | 14.32% | 134.74円 |
2016年9月 | 73億8,747万円 | 12億8,555万円 | 17.40% | 216.68円 |
2017年9月 | 81億6,901万円 | 14億9,403万円 | 18.29% | 242.82円 |
2018年9月 | 87億6,129万円 | 15億9,853万円 | 18.25% | 269.52円 |
2019年9月 | 91億2,821万円 | 12億9,624万円 | 14.20% | 238.50円 |
2020年9月 | 92億6,581万円 | 8億3,128万円 | 8.97% | 35.09円 |
2021年9月 | 90億2,196万円 | 4億3,946万円 | 4.87% | 168.27円 |
2020年サービス業の業種別平均営業利益率6.1%
財務状況
自己資本比率・BPS
年度 | 自己資本比率 | BPS(1株あたり純資産)3 |
2010年9月 | 42.9% | 236.01円 |
2011年9月 | 41.9% | 277.54円 |
2012年9月 | 46.5% | 335.02円 |
2013年9月 | 51.7% | 437.59円 |
2014年9月 | 68.4% | 775.07円 |
2015年9月 | 70.5% | 857.08円 |
2016年9月 | 73.5% | 1023.43円 |
2017年9月 | 73.6% | 1401.07円 |
2018年9月 | 74.1% | 1522.63円 |
2019年9月 | 76.3% | 1449.73円 |
2020年9月 | 70.8% | 1543.27円 |
2021年9月 | 73.0% | 901.92円 |
サービス業の業種別平均自己資本比率は2020年が25.9%と2019年の48.4%から22.5%減となっている。
株主還元
株主還元方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。連結配当性向35%以上を基本的な配当政策とし、配当金額を決定していく方針です。
〈2022年9月期 第1四半期決算概要資料より〉
配当推移
年度 | 区分 | 中間 | 期末 | 合計 | 配当利回り | 配当性向 |
2010年9月 | 実績 | ー | 5円 | 5円 | ー | 211.90% |
2011年9月 | 実績 | ー | 15円 | 15円 | ー | 10.16% |
2012年9月 | 実績 | ー | 22.5円 | 22.5円 | ー | 20.05% |
2013年9月 | 実績 | ー | 36円 | 36円 | ー | 18.73% |
2014年9月 | 実績 | ー | 36円 | 36円 | 0.79% | 28.32% |
2015年9月 | 実績 | ー | 46円 | 46円 | 0.41% | 26.73% |
2016年9月 | 実績 | ー | 65円 | 65円 | 2.72% | 21.23% |
2017年3月 | 実績 | ー | 78円 | 78円 | 0.11% | 26.77% |
2018年9月 | 実績 | ー | 94円 | 94円 | 2.24% | 28.94% |
2019年9月 | 実績 | ー | 102円 | 102円 | 3.89% | 39.41% |
2020年9月 | 実績 | ー | 102円 | 102円 | 3.42% | 290.66% |
2021年9月 | 実績 | ー | 102円 | 102円 | 3.53% | 60.62% |
2022年9月 | 予想 | ー | 102円 | 102円 | (4/1) 3.57% | 88.20% |
実績 | ー |
株主優待
浸みわたる水素水
保有株式数(2022年3月末株主名簿) | 「浸みわたる水素水」贈呈数(500ml✕30本=1ケース) |
1,000株以上 | 5ケース |
200株以上1,000株未満 | 2ケース |
100株以上200株未満 | 1ケース |
PERとPBRから購入時期を検討
PER
2022年4月1日 PER:24.72倍
PERが15倍以上なので割高
PER(過去5年分のEPSから求める)
過去5年平均EPS:(168.27+35.09+238.5+269.52+242.82)/5 = 190.84円
過去5年平均PER:株価/EPS = 2,857(4/1)/190.84 = 14.97倍
PERが約15倍なので割高
PBR
2022年4月1日 PBR:1.92倍
PBRが1倍以上なので割高
PER・PBRレンジ
年度 | 株価 | PER | PBR | |||
高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | |
2014年9月期 | (12/18) 1,785円 | (5/21) 917円 | 17.28 | 8.88 | 1.14 | 0.70 |
2015年9月期 | (3/23) 1,747円 | (10/14) 1,187円 | 12.97 | 8.81 | 0.95 | 0.70 |
2016年9月期 | (12/7) 2,540円 | (10/1) 1,470円 | 11.72 | 6.78 | 1.01 | 0.63 |
2017年9月期 | (8/21) 5,080円 | (10/4) 2,400円 | 20.92 | 9.88 | 0.86 | 0.47 |
2018年9月期 | (12/20) 5,850円 | (9/13他3件) 3,815円 | 21.71 | 14.15 | 0.95 | 0.66 |
2019年9月期 | (10/3) 4,385円 | (6/4) 2,388円 | 18.39 | 10.01 | 0.90 | 0.57 |
2020年9月期 | (9/28) 3,340円 | (3/13) 1,560円 | 95.18 | 44.46 | 0.83 | 0.51 |
2021年9月期 | (3/23) 3,450円 | (10/30) 2,629円 | 20.50 | 15.62 | ||
最新 | 2022年4月1日 2,854円 | (予想) 24.72 | (実績) 1.92 |
2014年9月期から2021年9月期までのPERとPBRのレンジ
(最小値と最大値を除く)
PER 8.81〜21.71
PBR 1.17〜4.18
下限値付近で購入をしていきたいです。
まとめ
PER、PBRとも過去のレンジを超えて高い数値となっているので売り判断として検討を行います。
・買い判断 PER8.81倍〜13.11倍 株価1,018円〜1,515円
・売り判断 PER17.41倍〜21.71倍 株価2,012円〜2,509円
【株価算出方法:株価=EPS(2022.9会社予想115.59円)✕PER】
※投資は自己判断でお願いします。
コメント