2021年4月1日に三菱UFJリースと日立キャピタルが経営統合されできた会社です。
会社概要
・MUFGのリース大手
・情報機器に強み
・海外に積極展開
業種
その他金融業
セグメント
①カスタマービジネス
法人向けサービスでPCや車をリース
工場設備機器中古販売
②アカウントソリューション
行政向けのリース・サービス
③ベンダーソリューション
卸業者等の販売会社向けのサービス
④ライフ
物流や商業施設の開発や運営
⑤不動産
⑥航空
⑦ロジスティクス
⑧モビリティ
会社業績
売上高・営業利益・営業利益率・EPS
年度 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | EPS(1株あたり利益) |
2010年3月 | 7,070億4,300万円 | 258億1,300万円 | 3.46% | 23.14円 |
2011年3月 | 7,247億6,200万円 | 558億8,200万円 | 7.71% | 28.75円 |
2012年3月 | 7,246億1,100万円 | 531億5,600万円 | 7.34% | 38.67円 |
2013年3月 | 6,981億5,500万円 | 599億8,700万円 | 8.59% | 40.23円 |
2014年3月 | 7,177億6,000万円 | 652億7,800万円 | 9.09% | 42.40円 |
2015年3月 | 7,424億5,200万円 | 702億3,700万円 | 9.46% | 49.58円 |
2016年3月 | 8,258億4,500万円 | 882億7,200万円 | 10.69% | 61.45円 |
2017年3月 | 8,388億8,600万円 | 791億1,200万円 | 9.43% | 59.77円 |
2018年3月 | 8,699億4,800万円 | 792億8,500万円 | 9.11% | 71.57円 |
2019年3月 | 8,642億2,400万円 | 803億7,100万円 | 9.30% | 77.28円 |
2020年3月 | 9,237億6,800万円 | 918億5,300万円 | 9.94% | 79.44円 |
2021年3月 | 9,476億5,800万円 | 624億1,400万円 | 6.59% | 62.07円 |
財務状況
自己資本比率・BPS
年度 | 自己資本比率 | BPS(1株あたり純資産) |
2010年3月 | 9.10% | 392.61円 |
2011年3月 | 10.00% | 417.12円 |
2012年3月 | 10.90% | 449.87円 |
2013年3月 | 10.70% | 500.09円 |
2014年3月 | 11.40% | 575.95円 |
2015年3月 | 11.80% | 670.01円 |
2016年3月 | 12.00% | 692.81円 |
2017年3月 | 12.20% | 738.78円 |
2018年3月 | 12.70% | 794.71円 |
2019年3月 | 13.00% | 847.21円 |
2020年3月 | 12.40% | 873.13円 |
2021年3月 | 13.40% | 901.92円 |
株主還元
株主還元方針
株主還元は配当によって行うことを基本に、1株当たり年間配当金は前期比50銭増配の26円00銭と予想。2022年3月期の中間配当金は前年同期比25銭増加の13円00銭。
〈2022年3月期 第2四半期決算概要資料より〉
配当推移
年度 | 区分 | 中間 | 期末 | 合計 | 配当利回り | 配当性向 |
2010年3月 | 実績 | 2.4円 | ー | 4.8円 | 14.12% | 20.31% |
2011年3月 | 実績 | 2.5円 | ー | 5.0円 | 14.99% | 17.04% |
2012年3月 | 実績 | 2.6円 | ー | 6.0円 | 16.48% | 13.18% |
2013年3月 | 実績 | 3.1円 | 3.4円 | 6.5円 | 13.08% | 16.02% |
2014年3月 | 実績 | 3.35円 | 4.65円 | 8.0円 | 1.58% | 15.92% |
2015年3月 | 実績 | 4.1円 | 5.4円 | 9.5円 | 1.60% | 17.65% |
2016年3月 | 実績 | 5.2円 | 7.1円 | 12.3円 | 2.49% | 17.25% |
2017年3月 | 実績 | 6.25円 | 6.75円 | 13.0円 | 2.34% | 22.33% |
2018年3月 | 実績 | 7.5円 | 10.5円 | 18.0円 | 2.88% | 19.91% |
2019年3月 | 実績 | 9.5円 | 14円 | 23.5円 | 4.17% | 25.88% |
2020年3月 | 実績 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 | 4.70% | 33.36% |
2021年3月 | 実績 | 12.75円 | 12.75円 | 25.5円 | 3.82% | 40.67% |
2022年3月 | 予想 | 13.0円 | 13.0円 | 26.0円 | (3/18) 4.57% | 39.30% |
実績 | 13.0円 |
2000年3月期以降、連続増配を継続しており、2022年3月期の配当予想通り26円が実施されれば23期連続増配を達成することになる。
自社株買い
年度 | 取得金額 |
2012年3月 | 24億6,500万円 |
2014年3月 | 600万円 |
自社株買いには積極的ではなく過去10年間で2度ほどしか行われていない。
株主優待
株主優待実施なし
PERとPBRから購入時期を検討
PER
2022年3月18日 PER:8.6倍
PERが15倍以下なので割安
PER(過去5年分のEPSから求める)
過去5年平均EPS:(59.77+71.57+77.28+79.44+62.07)/5=70.03
過去5年平均PER:569/70.03 = 8.13
PERが15以下なので割安
PBR
2022年3月18日 PBR:0.66倍
PBRが1倍以下なので割安
PER・PBRレンジ
年度 | 株価 | PER | PBR | |||
高値 | 安値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | |
2010年3月期 | (6/15) 345円 | (4/1) 209円 | 14.91 | 9.03 | 0.88 | 0.53 |
2011年3月期 | (4/27) 375円 | (3/15) 252円 | 13.04 | 8.77 | 0.90 | 0.60 |
2012年3月期 | (3/15) 374円 | (9/7、6/17) 277円 | 9.67 | 7.17 | 0.83 | 0.62 |
2013年3月期 | (3/29) 510円 | (6/5) 280円 | 12.68 | 6.96 | 1.02 | 0.56 |
2014年3月期 | (12/27) 654円 | (6/21) 403円 | 15.42 | 9.50 | 1.14 | 0.70 |
2015年3月期 | (7/4) 637円 | (4/11) 467円 | 12.85 | 9.42 | 0.95 | 0.70 |
2016年3月期 | (7/3) 701円 | (2/12) 437円 | 11.41 | 7.11 | 1.01 | 0.63 |
2017年3月期 | (3/2) 636円 | (7/8) 350円 | 10.64 | 5.86 | 0.86 | 0.47 |
2018年3月期 | (1/29) 753円 | (9/6) 526円 | 10.52 | 7.35 | 0.95 | 0.66 |
2019年3月期 | (5/10) 760円 | (12/25) 480円 | 9.83 | 6.21 | 0.90 | 0.57 |
2020年3月期 | (2/6) 728円 | (3/13) 445円 | 9.16 | 5.60 | 0.83 | 0.51 |
最新 | 2022年3月15日 556円 | (予想) 8.40 | (実績) 0.64 |
2010年3月期から2020年3月期までのPERとPBRのレンジは
PER 5.60〜15.42
PBR 0.47〜1.14
となっており、下限値付近で購入をしていきたいです。
まとめ
2021年はコロナの影響があり下がっているが売上高、営業利益とも右肩上がり、営業利益率も10%程度と高い。財務状況は、自己資本比率が13%程度と高くは無いが確実に年々増えています。PERとPBSから割安と判断できる。ここ10年のPERとPBRのレンジの下限近くで買っていきたい銘柄です。
コメント