営業利益率とは?

株式用語

営業利益率ってなに?

売上高に占める営業利益割合を表したものが営業利益率である。

営業利益率が重要な理由

営業利益率が「企業の儲ける力」を表しているからである。

営業利益は、経営を行ううえで通常発生するコストをすべてまかなった後で手元に残ったお金である。このお金が多ければ多いほど儲ける力が高いということになる。

営業利益率を計算してみよう

売上高10億円 営業利益1億円

営業利益率:1億÷10億円×100=10%

業種別平均営業利益率

業種によって営業利益率の平均が違ってくるため企業分析をする際に業種別の利益率を知っておく必要がある。

産業分類名称 2019年度 2020年度 前年度差
合計 3.2 3.2 0.0
鉱業、採石業、砂利採取業 35.4 17.1 -18.3
製造業 3.6 3.4 -0.2
食料品製造業 3.4 3.4 0.0
飲料・たばこ・飼料製造業 5.7 4.8 -0.9
繊維工業 2.7 1.4 -1.3
木材・木製品製造業(家具を除く) 4.3 4.0 -0.3
家具・装備品製造業 5.1 5.3 0.2
パルプ・紙・紙加工品製造業 3.7 3.9 0.2
印刷・同関連業 1.8 1.2 -0.6
化学工業 8.6 8.4 -0.2
石油製品・石炭製品製造業 -2.2 3.1 5.3
プラスチック製品製造業 4.4 4.7 0.3
ゴム製品製造業 6.3 5.1 -1.2
なめし革・同製品・毛皮製造業 0.2 -2.9 -3.1
窯業・土石製品製造業 6.1 5.1 -1.0
鉄鋼業 -0.3 -1.0 -0.7
非鉄金属製造業 2.3 2.8 0.5
金属製品製造業 4.4 4.3 -0.1
はん用機械器具製造業 5.8 4.9 -0.9
生産用機械器具製造業 6.1 4.9 -1.2
業務用機械器具製造業 4.0 2.4 -1.6
電子部品・デバイス・電子回路製造業 3.0 4.7 1.7
電気機械器具製造業 3.2 3.1 -0.1
情報通信機械器具製造業 2.7 2.4 -0.3
輸送用機械器具製造業 2.0 0.6 -1.4
その他の製造業 10.8 15.4 4.6
電気・ガス業 4.1 3.7 -0.4
電気業 4.1 3.7 -0.4
ガス業 3.8 3.6 -0.2
情報通信業 7.4 8.6 1.2
ソフトウェア業 7.4 8.1 0.7
情報処理・提供サービス業 7.9 9.0 1.1
インターネット附随サービス業 9.9 14.0 4.1
映画・ビデオ制作業 6.9 5.3 -1.6
新聞業 2.2 0.6 -1.6
出版業 6.3 11.6 5.3
卸売業 1.8 2.0 0.2
繊維品卸売業 2.2 2.7 0.5
衣服・身の回り品卸売業 2.2 0.4 -1.8
農畜産物・水産物卸売業 0.8 1.1 0.3
食料・飲料卸売業 1.0 0.9 -0.1
建築材料卸売業 2.1 2.0 -0.1
化学製品卸売業 0.6 0.5 -0.1
石油・鉱物卸売業 -1.1 0.2 1.3
鉄鋼製品卸売業 0.9 0.3 -0.6
非鉄金属卸売業 0.6 0.8 0.2
再生資源卸売業 1.5 2.3 0.8
産業機械器具卸売業 3.7 3.2 -0.5
自動車卸売業 2.8 3.0 0.2
電気機械器具卸売業 4.1 4.4 0.3
その他の機械器具卸売業 3.8 3.9 0.1
家具・建具・じゅう器等卸売業 2.8 3.0 0.2
医薬品・化粧品等卸売業 3.6 3.7 0.1
紙、紙製品卸売業 1.3 1.2 -0.1
その他の卸売業 2.1 2.2 0.1
小売業 2.6 2.8 0.2
織物・衣服・身の回り品小売業 2.9 1.0 -1.9
飲食料品小売業 1.8 2.1 0.3
自動車・自転車小売業 2.0 2.3 0.3
機械器具小売業 3.4 4.2 0.8
家具・建具・じゅう器小売業 8.4 10.1 1.7
医薬品・化粧品小売業 4.1 3.6 -0.5
燃料小売業 1.8 2.6 0.8
その他の小売業 3.8 4.1 0.3
無店舗小売業 2.8 5.1 2.3
クレジットカード業、割賦金融業 11.3 10.1 -1.2
物品賃貸業 4.6 4.4 -0.2
学術研究、専門・技術サービス業 3.3 3.3 0.0
飲食サービス業 3.7 -2.6 -6.3
生活関連サービス業、娯楽業 8.0 -8.8 -16.8
個人教授所 3.1 -6.2 -9.3
サービス業 6.4 6.1 -0.3

<引用:経済産業省2021年企業活動基本調査速報-2020年度実績->

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました