4-12月期(3Q累計)経常が56%増益で着地・10-12月期も21%増益!
2022年2月10日に決算を発表。連結経常利益は前年同期比55.8%増の822億円に拡大した。
第3四半期累計決算【実績】
決算期 | 19.04.-12 | 20.04.-12 | 21.04.-12 | 前年同期比 |
売上高 | 6,942億円 | 7,041億円 | 1兆3,130億円 | +86.5% |
営業利益 | 789億円 | 503億円 | 817億円 | +62.3% |
経常利益 | 806億円 | 528億円 | 823億円 | +55.8% |
最終利益 | 572億円 | 408億円 | 757億円 | +15.3% |
修正1株益 | 64.2円 | 45.8円 | 52.8円 |
株主還元
株主還元は配当によって行うことを基本に、1株当たり年間配当金は前期比50銭増配の26円00銭と予想。2022年3月期の中間配当金は前年同期比25銭増加の13円00銭。
配当金
配当予想からの修正無し
1株当たりの年間配当額 | |||
第2四半期末 | 期末 | 合計 | |
当期予想 | ー | 13円 | 26円 |
当期実績 | 13円 | ー | ー |
前期実績(2021年3月期) | 12円75銭 | 12円75銭 | 25円 |
配当推移
14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | |
1株あたり配当金 | 8.0円 | 9.5円 | 12.3円 | 13.0円 | 18.0円 | 23.5円 | 25.0円 | 25.5円 |
財務【実績】
決算期 | 2019.03 | 2020.03 | 2021.03 | 21.04-12 |
1株純資産 | 846.97円 | 872.78円 | 905.16円 | ― |
自己資本比率 | 13.0% | 12.4% | 13.4% | ― |
総資産 | 5兆7,909億円 | 6兆2,860億円 | 6兆149億円 | 9兆9,158億円 |
自己資本 | 7,542億円 | 7,777億円 | 8,038億円 | 1兆2,425億円 |
剰余金 | 4,920億円 | 5,390億円 | 5,683億円 | 1兆2,425億円 |
有利子負債倍率 | 6.04 | 6.48 | 5.77 | 6.24 |
今期業績予想・進捗率
業績予想からの修正無し
決算期 | 2020.03 | 2021.03 | 2022.03(予想) | 前期比 |
売上高 | 9.238億円 | 8,943億円 | ー | ー |
営業利益 | 919億円 | 624億円 | ー | ー |
経常利益 | 944億円 | 650億円 | ー | ー |
最終利益 | 708億円 | 553億円 | 950億円 | +71.7% |
修正1株益 | 79.4円 | 62.1円 | 66.2円 | +6.6% |
1株配当 | 25円 | 25.5円 | 26円 |
最終利益
予想950億円に対して757億円と進捗率は79.7%を達成。
株情報(2月10日現在)
株価 622円
PER 9.4倍
PBR 0.72倍
配当利回り 4.18%
時価総額 9,124億円
まとめ
PERは9.4倍と割安。22期連続増配中で今期も増配予想をしていることからほぼ23期連続増配は間違いないでしょう。追加購入を検討したい銘柄です。
株式投資は自己判断でお願いします。
では、また。
コメント