上場日 | 証券コード | 企業 | ブックビルディング |
市場 | 主幹事 | ||
2/3(木) | 9214 | Recovery International | 1/18(火)〜1/24(月) |
マザーズ | 岡三証券 | ||
2/4(金) | 9213 | セイファート | 1/19(水)〜1/25(火) |
JSQ | みずほ証券 | ||
2/4(金) | 4266 | ビックツリーテクノロジー&コンサルティング | 1/20(木)〜1/26(水) |
マザーズ | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
2/9(水) | 4267 | ライトワークス | 1/21(金)〜1/27(木) |
マザーズ | エイチ・エス証券 | ||
2/17(木) | 4268 | エッジテクノロジー | 2/1(火)〜2/7(月) |
マザーズ | SMBC日興証券 |
2022年2月IPOスケジュール

コメント