10-12月期(1Q)経常利益は、1%減益も対上期進捗は過去平均超え!
2022年2月10日に決算を発表。連結経常利益は前年同期比1.5%減の2億円となり、10-3月期(上期)計画の4億円に対する進捗率は50.8%に達した。
第1四半期決算【実績】
決算期 | 19.10-12 | 20.10-12 | 21.10-12 | 同年同期比 |
売上高 | 4億1,900万円 | 5億3,300万円 | 5億1,900万円 | △2.6% |
営業利益 | 1億円 | 2億300万円 | 2億300万円 | 0% |
経常利益 | 1億100万円 | 2億600万円 | 2億300万円 | △1.5% |
最終利益 | 6,900万円 | 1億4,300万円 | 1億3,900万円 | △2.8% |
修正1株利益 | 1.4円 | 3.0円 | 3.0円 | △1.0% |
対上期進捗率 | 31.9% | 48.7% | 50.7% |
配当金
配当予想からの修正無し
1株当たりの年間配当額 | |||
第2四半期末 | 期末 | 合計 | |
2021年9月期【実績】 | 0円00銭 | 2円50銭 | 2円50銭 |
2022年9月期【実績】 | ー | ー | ー |
2022年9月期【予想】 | 0円00銭 | 3円00銭 | 3円00銭 |
今期業績予想
上期業績
20.10-3【実績】 | 21.10-3【予想】 | 前年同期比 | |
売上高 | 10億4,300万円 | 10億6,000万円 | +1.6% |
営業利益 | 4億1,800万円 | 4億円 | △4.3% |
経常利益 | 4億2,300万円 | 4億円 | △5.4% |
最終利益 | 2億9,500万円 | 2億7,500万円 | △6.8% |
修正1株益 | 6.1円 | 5.8円 | △5.5% |
1株配当 | 0円 | 0円 |
今期業績予想
20.9【実績】 | 21.9【実績】 | 22.9【予想】 | 前期比 | |
売上高 | 18億8,100万円 | 20億8,000万円 | 23億5,000万円 | +13.0% |
営業利益 | 6億5,400万円 | 8億4,100万円 | 9億3,000万円 | +10.6% |
経常利益 | 6億7,600万円 | 8億2,900万円 | 9億3,000万円 | +12.2% |
最終利益 | 4億7,200万円 | 5億7,900万円 | 6億4,000万円 | +10.5% |
修正1株益 | 9.8円 | 12.1円 | 13.5円 | +11.7% |
1株配当 | 2円 | 2.5円 | 3円 |
進捗率
21.10-12【実績】 | 22.9【予想】 | 進捗率 | |
売上高 | 5億1,900万円 | 23億5,000万円 | 22.1% |
営業利益 | 2億300万円 | 9億3,000万円 | 21.8% |
経常利益 | 2億300万円 | 9億3,000万円 | 21.8% |
最終利益 | 1億3,900万円 | 6億4,000万円 | 21.7% |
株情報(2月10日現在)
株価 467円
PER 34.6倍
PBR 11.2倍
配当利回り 0.64%
時価総額 224.78億円
まとめ
PERは34.6倍と割高。今後伸びていく業種だと思いますが、ここ最近株価を落としています。今が底かもしれないが投資判断は慎重に!
株式投資は自己判断でお願いします。
では、また。
コメント