今期経常利益は6%増で3期ぶり最高益、2円増配へ!
2022年2月15日に決算を発表。連結経常利益は前の期比11.9%増の58.1億円になり、2022年12月期も前期比6.4%増の61.8億円に伸びを見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。同時に、今期の年間配当は前期比2円増の75円に増配する方針とした。
2021年12月期【実績】
決算期 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 前年比 |
売上高 | 242億円 | 216億円 | 249億円 | +15.0% |
営業利益 | 61億円 | 51億円 | 58億円 | +13.3% |
経常利益 | 61億円 | 52億円 | 58億円 | +11.9% |
最終利益 | 44億円 | 18億円 | 39億円 | +2.1倍 |
修正1株益 | 106.7円 | 44.7円 | 96.0円 | +2.1倍 |
株主還元
配当金
1株当たりの年間配当額 | |||
第2四半期末 | 期末 | 合計 | |
2022年12月期【予想】 | 0円 | 75円 | 75円 |
2021年12月期【実績】 | 0円 | 73円 | 73円 |
2020年12月期【実績】 | 0円 | 80円 | 80円 |
配当推移
14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | |
配当金 | 13円 | 19円 | 30円 | 50円 | 65円 | 80円 | 80円 | 73円 |
財務【実績】
決算期 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 |
1株純資産 | 385.01円 | 346.76円 | 331.13円 |
自己資本比率 | 78.3% | 76.4% | 70.6% |
総資産 | 201億円 | 186億円 | 189億円 |
自己資本 | 157億円 | 142億円 | 134億円 |
剰余金 | 139億円 | 124億円 | 130億円 |
有利子負債倍率 | ー | 0.0 | 0.0 |
2021年12月期【実績】と従来予想との比較
21.12【予想】 | 21.12【実績】 | 修正率 | |
売上高 | 240億円 | 249億円 | +3.6 |
営業利益 | 575億円 | 582億円 | +1.3 |
経常利益 | 575億円 | 581億円 | +1.1 |
最終利益 | 375億円 | 388億円 | +3.5 |
修正1株益 | 92.9円 | 96.0円 | +3.4 |
1株配当 | 73円 | 73円 | ー |
2022年12月期【予想】
決算期 | 20.12 | 21.12 | 22.12【予想】 | 前期比 |
売上高 | 216億円 | 249億円 | 286億円 | +14.9% |
営業利益 | 51億円 | 58億円 | 62億円 | +6.5% |
経常利益 | 52億円 | 58億円 | 62億円 | +6.4% |
最終利益 | 18億円 | 39億円 | 41億円 | +6.6% |
修正1株益 | 44.7円 | 96.0円 | 102.5円 | +6.8% |
1株配当 | 80円 | 73円 | 75円 |
株情報(2月16日現在)
株価 1,783円
PER 17.4倍
PBR 5.38倍
配当利回り 4.21%
時価総額 737.97億円
まとめ
15日の決算発表を受けて16日の株価は−171円と8.75%の下落となりました。配当利回りは4.21%と高い、自己資本比率は70%以上とこちらも高い。前期は減配したが、ここ数年は増配を続けているので今後も増配の期待ができるのではないだろうか。株価がこれからも下落し割安感が増えてきたら購入してみたい銘柄です。
株式投資は自己判断でお願いします。
では、また。
コメント